Trainingstijden
Seizoen 2022/2023
| Team | Dag | Sporthal | Plaats | Zaal | Begintijd | Eindtijd | Trainer | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inloop/XU10 | ||||||||
| Maandag | De Els | Haaksbergen | 3 | 16:30 | 17:45 | Ria Brunninkhuis | ||
| XU12 | ||||||||
| Maandag | De Els | Haaksbergen | 3 | 17:45 | 19:00 | Bernd Zweverink | ||
| Woensdag | De Bouwmeester | Haaksbergen | 2 | 18:00 | 19:30 | Bernd Zweverink | ||
| XU14 | ||||||||
| Maandag | De Els | Haaksbergen | 2 | 18:00 | 19:15 | Bas de Vries | ||
| Woensdag | De Bouwmeester | Haaksbergen | 2 | 18:15 | 19:45 | Bas de Vries | ||
| VSE1 | ||||||||
| Maandag | De Els | Haaksbergen | 3 | 20:30 | 22:00 | Marco Oudshoorn | ||
| Woensdag | De Bouwmeester | Haaksbergen | 1 | 19:00 | 20:30 | Marco Oudshoorn | ||
| MSE2 | ||||||||
| Woensdag | De Bouwmeester | Haaksbergen | 3 | 19:45 | 21:30 | |||
| HR/MSE1 | ||||||||
| Maandag | De Els | Haaksbergen | 3 | 20:30 | 22:00 | |||
Extra informatie:
- Trainingen in sporthal de Els zijn van augustus t/m juni.
- Trainingen in De Bouwmeester zijn van augustus t/m april.
(Voor de maanden mei en juni wordt er een ander trainingsschema opgesteld).
In de schoolvakanties zijn er geen reguliere trainingen.